服务咨询热线: 133 6006 1616
当前位置:首页 >> 专业学校 >> 大专院校 >> 深圳
学校信息

关注人数:深圳职业技术学院

学校类型: 公办 职业学校

专业数量: 30

招生代码: 11113

学校地址: 广东省深圳市南山区留仙大道7098号

学校摘要: 深圳职业技术学院1993年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。建校以来,深职院人艰苦创业,开拓进取,不断创新教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式,创造了中国高职教育的多个第一。

学校介绍
      2022年深圳职业技术学院招生简章      

备注:①学校招生代码为11113

       ②以下各招生专业、专业代号、计划数、选报证书、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准

      ③除音乐表演专业外,其它专业“选报证书”不限证书种类,符合其中一项即可报考。退役士兵考生不设证书要求;

      ④“新疆中职班”对口招生广州市商贸职业学校眼视光技术专业新疆中职班学生。

      ⑤因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考“食品生物技术”、“食品检验检测技术”、“药学”专业,男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考“护理”专业,身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考“助产”专业,男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考“康复治疗技术”专业,男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考“音乐表演”专业。

类别 专业组 专业代号 专业名称 学制(年) 计划数(人) 学费(元/学年) 选考证书 招生特征
中职生 801 101 电子信息工程技术 3 35 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
102 移动互联应用技术 3 17 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
103 物联网应用技术 3 47 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
104 计算机网络技术 3 26 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
105 信息安全技术应用 3 17 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
106 现代通信技术 3 34 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
107 集成电路技术 3 17 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
108 计算机应用技术 3 17 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
109 软件技术 3 23 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
111 云计算技术应用 3 11 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
112 大数据技术 3 37 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
113 虚拟现实技术应用 3 17 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
114 人工智能技术应用 3 18 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
115 区块链技术应用 3 17 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
116 建筑智能化工程技术 3 33 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
117 机械设计与制造 3 26 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
118 机电一体化技术 3 23 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
119 电气自动化技术 3 45 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
120 智能控制技术 3 18 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
121 工业机器人技术 3 19 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
122 金融科技应用 3 32 6000 不限证书种类
123 大数据与会计 3 40 6000 不限证书种类
124 法律事务 3 32 6000 不限证书种类
125 社区管理与服务 3 9 6000 不限证书种类
126 港口与航运管理 3 30 6000 不限证书种类
127 工商企业管理 3 15 6000 不限证书种类
128 市场营销 3 27 6000 不限证书种类
129 现代物流管理 3 32 6000 不限证书种类
131 旅游管理 3 30 5000 不限证书种类
132 酒店管理与数字化运营 3 23 6000 不限证书种类
133 人力资源管理 3 15 5000 不限证书种类
144 国际商务 3 34 6000 不限证书种类
145 商务英语 3 30 6000 不限证书种类
146 材料工程技术 3 9 6000 不限证书种类
148 食品生物技术 3 8 6000 不限证书种类
149 精细化工技术 3 17 6000 不限证书种类
150 分析检验技术 3 8 6000 不限证书种类
151 食品检验检测技术 3 30 6000 不限证书种类
152 药学 3 30 6000 不限证书种类
153 环境工程技术 3 17 6000 不限证书种类
155 建筑消防技术 3 17 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
156 建设工程管理 3 15 6000 不限证书种类
157 工程造价 3 17 6000 不限证书种类
158 给排水工程技术 3 17 6000 不限证书种类
159 房地产经营与管理 3 17 6000 不限证书种类
164 动漫制作技术 3 14 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
165 汽车电子技术 3 9 6000 不限证书种类 不招单色识别不全者
166 新能源汽车技术 3 23 6000 不限证书种类 不招色盲
167 智能交通技术 3 17 6000 不限证书种类 不招色盲
168 智能网联汽车技术 3 26 6000 不限证书种类 不招色盲
169 城市轨道交通运营管理 3 26 6000 不限证书种类 不招色盲
170 护理 3 48 6000 不限证书种类 不招色盲
171 助产 3 17 6000 不限证书种类 不招色盲
172 口腔医学技术 3 9 6000 不限证书种类 不招色盲
173 眼视光技术 3 10 6000 不限证书种类 不招色盲
174 康复治疗技术 3 9 6000 不限证书种类
175 智慧健康养老服务与管理 3 17 6000 不限证书种类
176 文化创意与策划 3 16 6000 不限证书种类
177 学前教育 3 16 6000 不限证书种类
802 134 包装策划与设计 3 26 6000 不限证书种类 不招色盲
135 数字图文信息处理技术 3 26 6000 不限证书种类 不招色盲
136 数字出版 3 23 6000 不限证书种类 不招色盲
137 传播与策划 3 25 6000 不限证书种类 不招色盲
138 视觉传达设计 3 18 10000 不限证书种类 不招色盲
139 产品艺术设计 3 18 10000 不限证书种类 不招色盲
140 服装与服饰设计 3 22 10000 不限证书种类 不招色盲
141 环境艺术设计 3 18 10000 不限证书种类 不招色盲
142 首饰设计与工艺 3 12 10000 不限证书种类 不招色盲
143 工艺美术品设计 3 12 10000 不限证书种类 不招色盲
147 风景园林设计 3 31 6000 不限证书种类 不招色盲
154 建筑设计 3 17 6000 不限证书种类 不招色盲
160 数字媒体艺术设计 3 25 10000 不限证书种类 不招色盲
161 动漫设计 3 25 10000 不限证书种类 不招色盲
162 游戏艺术设计 3 19 10000 不限证书种类 不招色盲
163 广播影视节目制作 3 19 10000 不限证书种类 不招色盲
803 110 软件技术(中外合作办学) 3 10 15600 不限证书种类 不招单色识别不全者
130 现代物流管理(中外合作办学) 3 4 15600 不限证书种类
804 178 音乐表演 3 5 10000 音乐综合证书
中职生小计 1660
退役士兵 805 181 物联网应用技术 3 1 6000 退役士兵 不招单色识别不全者
182 软件技术 3 2 6000 退役士兵 不招单色识别不全者
183 建筑智能化工程技术 3 1 6000 退役士兵 不招单色识别不全者
184 机械设计与制造 3 1 6000 退役士兵 不招单色识别不全者
185 市场营销 3 1 6000 退役士兵
186 数字出版 3 1 6000 退役士兵 不招色盲
187 风景园林设计 3 1 6000 退役士兵 不招色盲
188 建设工程管理 3 1 6000 退役士兵
189 新能源汽车技术 3 1 6000 退役士兵 不招色盲
退役士兵小计 10
新疆中职班 806 191 眼视光技术 3 30 6000 不限证书种类 不招色盲
新疆中职班小计
30


全校总计
1700



专业目录
学校环境

- 快速报名 - 马上领取入学名额

姓名:
电话:
专业: