来源:选校易(广东)教育科技有限公司
时间:2022/3/17 16:55:49
次
相信大家都是在详细了解过深圳第二高级技工学校信息之后才会选择学校,了解学校也要从多个方面来对学校进行了解,其中深圳第二高级技工学校的招生计划就是重要的信息。大家要在第一时间知道学校的招生信息,这样才不会错过自己喜欢的学校。
专业名称 | 招生计划 | 收费标准 |
电子商务 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
国际货运代理 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
家居产品设计与展示 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
移动互联网应用技术 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
文化传播 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
工业机器人应用与维护 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
数字化设计与制造 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
工业互联网与大数据应用 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
机电一体化 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
数控编程 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
烹饪 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
眼视光技术 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
汽车技术服务与营销 | 70 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
新能源汽车检测与维修 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
楼宇智能化技术 | 70 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
电子产品检测与认证 | 35 | 五年制前三年:2250元/学期、后三年:3000元/学期 |
学校先后与德国、意大利、丹麦、日本等二十余家世界知名企业及办学机构签订合作办学协议,打造了德国费斯托工具(中国)特色学院、德国陆科思德(中国)新能源汽车特色学院,成立中德(深圳)汽车职业资格与认证中心,与巴斯夫(中国)有限公司共建汽车维修涂装职业教育项目、与上海通用汽车有限公司合作办班。学校全方位引进国际先进职教理念和人才培养模式,为全面提升学生专业学习与毕业就业质量奠定了坚实基础。
招生代码:9800134
关注度:807
招生代码:
关注度:714
招生代码:8360108
关注度:670
招生代码:9800225
关注度:619
招生代码:8800347
关注度:570
招生代码:9800131
关注度:556
招生代码:
关注度:548
招生代码:8320701
关注度:537
招生代码:8800080
关注度:512
招生代码:9800073
关注度:511